Résultats des votations
Commune : Blonay
Objet 01 : Assistance au suicide
Résultat : refusé
Initiative :
Initiative populaire "Assistance au suicide en EMS" (modification de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique)
Contre projet :
Contre-projet du Grand Conseil modifiant la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique
Électeurs inscrits | 3'583 |
Bulletins rentrés | 1'651 |
Bulletins blancs | 0 |
Bulletins nuls | 10 |
Bulletins valables | 1'641 |
Suffrages | % Suffrages | ||
---|---|---|---|
Initiative : Initiative populaire "Assistance au suicide en EMS" (modification de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique) | |||
Sans réponse | 28 | 1.71 % | |
OUI | 619 | 37.72 % | |
NON | 994 | 60.57 % | |
Taux de participation | 46.08 % | ||
Résultat initiative : refusée | |||
Contre-projet : Contre-projet du Grand Conseil modifiant la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique | |||
Sans réponse | 45 | 2.74 % | |
OUI | 1'012 | 61.67 % | |
NON | 584 | 35.59 % | |
Taux de participation | 46.08 % | ||
Résultat contre-projet : accepté | |||
Question subsidiaire : Au cas ou l'initiative populaire comme le contre-projet sont acceptés par le peuple est-ce l'initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur ? |
|||
Sans réponse | 111 | 6.76 % | |
Initiative | 387 | 23.58 % | |
Contre-projet | 1'143 | 69.65 % | |
Taux de participation | 46.08 % | ||
Préférence : Contre-projet |
Votation fédérale du 17 juin 2012
Résultats complets du 17.06.2012 à 12:30
Commune : Blonay
Objet 01 : Epargne-logement
Résultat : refusé
Question :
Acceptez-vous l'initiative populaire "Accéder à la propriété grâce à l'épargne-logement" ?
Électeurs inscrits | 3'583 |
Bulletins rentrés | 1'670 |
Bulletins blancs | 48 |
Bulletins nuls | 1 |
Bulletins valables | 1'621 |
Suffrages | % Suffrages | |
---|---|---|
OUI | 640 | 39.48 % |
NON | 981 | 60.52 % |
Taux de participation | 46.61 % |
Objet 02 : Droits populaires
Résultat : refusé
Question :
Acceptez-vous l'initiative populaire "Pour le renforcement des droits populaires dans la politique étrangère (accords internationaux: la parole au peuple !)" ?
Électeurs inscrits | 3'583 |
Bulletins rentrés | 1'670 |
Bulletins blancs | 35 |
Bulletins nuls | 0 |
Bulletins valables | 1'635 |
Suffrages | % Suffrages | |
---|---|---|
OUI | 257 | 15.72 % |
NON | 1'378 | 84.28 % |
Taux de participation | 46.61 % |
Objet 03 : Modification LAMal
Résultat : refusé
Question :
Acceptez-vous la modification du 30 septembre 2011 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) (Réseaux de soins) ?
Électeurs inscrits | 3'583 |
Bulletins rentrés | 1'676 |
Bulletins blancs | 24 |
Bulletins nuls | 1 |
Bulletins valables | 1'651 |
Suffrages | % Suffrages | |
---|---|---|
OUI | 106 | 6.42 % |
NON | 1'545 | 93.58 % |
Taux de participation | 46.78 % |