Électeurs inscrits | 3'590 |
Bulletins rentrés | 1'135 |
Bulletins nuls | 6 |
Bulletins valables (dont blancs) | 1'129 |
Bulletins blancs | 42 |
Taux de participation | 31.62 % |
Rang | Candidats | Suffrage | % Suffrages |
---|---|---|---|
1 | MÉTRAUX Béatrice | 630 | 55.80 % |
2 | RAPAZ Pierre-Yves | 447 | 39.59 % |
Voix Eparses | 10 | 0.89 % |
Candidats | Suffrage | % Suffrages | |
---|---|---|---|
MÉTRAUX Béatrice | 630 | 55.80 % | |
RAPAZ Pierre-Yves | 447 | 39.59 % | |
Voix Eparses | 10 | 0.89 % |
Commune : Blonay
Acceptez-vous l'initiative populaire "Vivre et voter ici "droits politiques des étrangères et des étrangers sur le plan cantonal" ?
Électeurs inscrits | 3'569 |
Bulletins rentrés | 1'611 |
Bulletins blancs | 25 |
Bulletins nuls | 7 |
Bulletins valables | 1'579 |
Suffrages | % Suffrages | |
---|---|---|
OUI | 454 | 28.75 % |
NON | 1'125 | 71.25 % |
Taux de participation | 45.14 % |
Acceptez-vous l'initiative parlementaire constitutionnelle demandant une modification de l'article 144, alinéa 3 de la Constitution du Canton de Vaud (composition et organisation du conseil communal) ?
Électeurs inscrits | 3'569 |
Bulletins rentrés | 1'610 |
Bulletins blancs | 87 |
Bulletins nuls | 10 |
Bulletins valables | 1'513 |
Suffrages | % Suffrages | |
---|---|---|
OUI | 774 | 51.16 % |
NON | 739 | 48.84 % |
Taux de participation | 45.11 % |
Ecole 2010 - Sauver l'école
Loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO)
Électeurs inscrits | 3'569 |
Bulletins rentrés | 1'611 |
Bulletins blancs | 49 |
Bulletins nuls | 9 |
Bulletins valables | 1'553 |
Suffrages | % Suffrages | |
---|---|---|
Initiative : Ecole 2010 - Sauver l'école | ||
Sans réponse | 18 | 1.16 % |
OUI | 604 | 38.89 % |
NON | 931 | 59.95 % |
Taux de participation | 45.14 % | |
Résultat initiative : refusée | ||
Contre-projet : Loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO) | ||
Sans réponse | 17 | 1.09 % |
OUI | 844 | 54.35 % |
NON | 692 | 44.56 % |
Taux de participation | 45.14 % | |
Résultat contre-projet : accepté | ||
Question subsidiaire : Dans le cas où le peuple accepte à la fois l'initiative populaire "Ecole 2010 - Sauver l'école" et le contre-projet du Grand Conseil (LEO). Est-ce l'initiative populaire ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur ? |
||
Sans réponse | 94 | 6.05 % |
Initiative | 625 | 40.24 % |
Contre-projet (LEO) | 834 | 53.70 % |
Taux de participation | 45.14 % | |
Préférence : Contre-projet (LEO) |
Election du Conseil d'Etat du 27 novembre 2011
Premier tour du scrutin
Nombre de sièges à pourvoir: 1
Résultats complets du 27.11.2011 à 11:25
Commune Blonay
Électeurs inscrits | 3'577 |
Bulletins rentrés | 1'130 |
Bulletins nuls | 10 |
Bulletins valables (dont blancs) | 1'120 |
Bulletins blancs | 36 |
Taux de participation | 31.59 % |
Classement des candidats (dans l'ordre des suffrages)
Rang | Candidats | Suffrage | % Suffrages |
---|---|---|---|
1 | MÉTRAUX Béatrice | 435 | 38.84 % |
2 | RAPAZ Pierre-Yves | 419 | 37.41 % |
3 | GÉTAZ Emmanuel | 211 | 18.84 % |
4 | GURTNER Robert | 10 | 0.89 % |
Voix Eparses | 9 | 0.80 % |
Suffrages obtenus par les candidats (dans l'ordre alphabétique)
Candidats | Suffrage | % Suffrages | |
---|---|---|---|
GÉTAZ Emmanuel | 211 | 18.84 % | |
GURTNER Robert | 10 | 0.89 % | |
MÉTRAUX Béatrice | 435 | 38.84 % | |
RAPAZ Pierre-Yves | 419 | 37.41 % | |
Voix Eparses | 9 | 0.80 % |
Election au Conseil des Etats du 13 novembre 2011
Deuxième tour du scrutin
Nombre de sièges à pourvoir: 2
Résultats complets du 13.11.2011 à 12:26
Commune Blonay
Électeurs inscrits | 3'574 |
Bulletins rentrés | 1'347 |
Bulletins nuls | 15 |
Bulletins valables (dont blancs) | 1'332 |
Bulletins blancs | 9 |
Taux de participation | 37.69 % |
Classement des candidats (dans l'ordre des suffrages)
Rang | Candidats | Suffrage | % Suffrages |
---|---|---|---|
1 | SAVARY Géraldine | 765 | 57.43 % |
2 | RECORDON Luc | 681 | 51.13 % |
3 | MORET Isabelle | 597 | 44.82 % |
4 | PARMELIN Guy | 527 | 39.56 % |
Voix Eparses | 2 | 0.15 % |
Suffrages obtenus par les candidats (dans l'ordre alphabétique)
Candidats | Suffrage | % Suffrages | |
---|---|---|---|
MORET Isabelle | 597 | 44.82 % | |
PARMELIN Guy | 527 | 39.56 % | |
RECORDON Luc | 681 | 51.13 % | |
SAVARY Géraldine | 765 | 57.43 % | |
Voix Eparses | 2 | 0.15 % |
Objet |
Taux de |
|
![]() |
Le scrutin communal du 5 juin 2011 est annulé. | - |
Commune : Blonay Acceptez-vous que le Canton de Vaud donne un préavis favorable à l'étape 1 du plan sectoriel 'Dépôts en couches géologiques profondes' concernant le stockage des déchets nucléaires ?Votation cantonale du 15 mai 2011
Résultats complets du 15.05.2011 à 12:45
Objet 01 : Déchets nucléaires
Résultat : refusé
Électeurs inscrits | 3'538 |
Bulletins rentrés | 1'333 |
Bulletins blancs | 30 |
Bulletins nuls | 1 |
Bulletins valables | 1'302 |
Suffrages | % Suffrages | |
---|---|---|
OUI | 487 | 37.40 % |
NON | 815 | 62.60 % |
Taux de participation | 37.68 % |
Acceptez-vous l'initiative populaire 'Pour le droit à un salaire minimum' ?
Objet 02 : Salaire minimum
Résultat : refusé
Électeurs inscrits | 3'538 |
Bulletins rentrés | 1'335 |
Bulletins blancs | 19 |
Bulletins nuls | 1 |
Bulletins valables | 1'315 |
Suffrages | % Suffrages | |
---|---|---|
OUI | 575 | 43.73 % |
NON | 740 | 56.27 % |
Taux de participation | 37.73 % |
Acceptez-vous la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam) ?
Objet 03 : Prestations complémentaires
Résultat : accepté
Électeurs inscrits | 3'538 |
Bulletins rentrés | 1'335 |
Bulletins blancs | 23 |
Bulletins nuls | 0 |
Bulletins valables | 1'312 |
Suffrages | % Suffrages | |
---|---|---|
OUI | 764 | 58.23 % |
NON | 548 | 41.77 % |
Taux de participation | 37.73 % |
Votation fédérale du 13 février 2011Résultats complets du 13.02.2011 à 12:02Commune : Blonay
Objet 01 : Initiative sur les armesRésultat : acceptéQuestion :
Acceptez-vous l'Initiative populaire du 23 février 2009 «Pour la protection face à la violence des armes» ?
|